Comece grátis. Escale quando virar canal de aquisição.
Plano Free perpétuo com 1 avaliação por mês, sem cartão. Planos pagos a partir de R$ 299/mês no anual.
Cada plano libera módulos (Avaliações, Monitoramento, Content Engineering, Answer Engines, Camada Técnica e Brand Hub) e define limites mensais — o ciclo de cobrança só ajusta o preço/mês.
5 planos
Escolha o plano certo para o estágio da sua marca em IAs
Free para validar. Starter para PMEs. Pro para mid-market. Business para agências. Enterprise para grandes contas.
Selecione o ciclo de recorrência
Planos disponíveis
Preço em destaque corresponde ao ciclo Mensal. Os outros ciclos aparecem abaixo do preço principal.
Free
Discovery perpétuo
R$ 0
para sempre
- 1 avaliação de URL/mês
- AI Readiness Score com 7 pilares
- Sem monitoramento contínuo
Modelos de IA
Starter
PMEs e startups
R$ 499
/mês- 15 consultas monitoradas em 1 workspace
- 30 avaliações e 30 conteúdos/mês
- Monitoramento diário em 3 IAs (ChatGPT, Google AI Mode, Claude)
- Validador de Google Trends em cada consulta monitorada
Modelos de IA
Pro
Mid-market & GEO contínuo
R$ 1.299
/mês- 15 consultas × 3 workspaces (concentre ou divida)
- 100 avaliações e 100 conteúdos/mês
- Monitoramento diário em 4 IAs (+ Gemini)
- Descoberta de consultas com IA ancorada em Google Trends
- Answer Box conectado a consultas, gaps e Google Trends
- Histórico de Answer Boxes salvo por workspace
Modelos de IA
Business
Agências & holdings multi-marca
R$ 3.299
/mês- 15 consultas × 5 workspaces — teto compartilhado
- 500 avaliações e 500 conteúdos/mês
- Monitoramento diário em 5 IAs (+ Meta AI via WhatsApp)
- Content Engineering completo (Rewrite, Citabilidade, E-E-A-T++ e Entity Optimization)
- Answer Box com originação por consulta, gap ou tendência + histórico por workspace
Modelos de IA
Enterprise
Grandes contas & SLA
Sob consulta
volumes e SLA customizados
- Volumes customizados + SLA
- Monitoramento em 8 IAs (+ Copilot, Grok e Perplexity)
- MCP Server por marca em produção
- Disclosure e Approval Workflow
- CSM dedicado e onboarding assistido
Modelos de IA
Preços em BRL. Trimestral economiza até ~24% e anual até ~40% vs mensal. Os ciclos exatos ficam disponíveis dentro do produto, em Settings → Planos e preços.
Comparativo completo
O que entra em cada plano
Mesmos rótulos do menu lateral da plataforma e da página de Planos & Preços in-app.
Capacidades por plano
| Recurso | FreeR$ 0 /mês | StarterR$ 499 /mês | ProR$ 1.299 /mês | BusinessR$ 3.299 /mês | EnterpriseSob consulta |
|---|---|---|---|---|---|
Páginas avaliadas / mêsCota mensal do Otimizador.AI. Cada avaliação consome ~3 mil tokens de IA — é o driver de custo principal. | 1 | 30 | 100 | 500 | Customizado |
Geração de conteúdos / mêsRewrites, FAQs e drafts gerados pelo Otimizador.AI. Cobrado por geração concluída. | — | 30 | 100 | 500 | Customizado |
Consultas monitoradas por workspacePrompts que rodam diariamente nas IAs rastreadas. Você pode concentrar todos em 1 workspace ou diluir entre vários. | — | 15 | 15 × 3 = 45 | 15 × 5 = 75 | Ilimitado |
Teto agregado de monitoramento / mêsTotal de chamadas (prompts × IAs × dias × workspaces). Pode ser concentrado em um único workspace ou distribuído. | — | 1.350 | 5.400 | 11.250 | Customizado |
Concorrentes monitoradosMarcas concorrentes rastreadas no Share of Voice, Gap Analysis e Source Attribution. | — | 5 | 25 | 75 | Customizado |
Frequência de tracking de SoVCadência com que o Otimizador.AI consulta cada IA para medir Share of Voice e citações. | — | Diária | Diária | Diária | Diária |
Membros do time (seats)Usuários ativos no workspace. Não há cobrança per-seat dentro do limite. | 1 | 1 | 5 | 15 | Ilimitado |
Workspaces (marcas)Quantas marcas/clientes você pode operar com a mesma assinatura — útil para agências. | 1 | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
Domínios verificadosDomínios reconhecidos como propriedade sua. Necessário para SSR Audit e Bot Access. | 1 | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
Re-scan automáticoCadência em que páginas são reavaliadas sem ação manual. | — | Diário | Diário | Diário + on-push | por SLA |
Avaliação & Score
Diagnóstico do quão pronto seu site está para ser citado por IAs.
| Recurso | FreeR$ 0 /mês | StarterR$ 499 /mês | ProR$ 1.299 /mês | BusinessR$ 3.299 /mês | EnterpriseSob consulta |
|---|---|---|---|---|---|
AI Readiness Score (7 pilares) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pendências priorizadas com evidência | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Reescritas e trechos citáveis prontos para colar | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
FAQs sugeridas + JSON-LD FAQPage | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento em IAs
Tracking diário/semanal de citações da marca em LLMs e answer engines.
| Recurso | FreeR$ 0 /mês | StarterR$ 499 /mês | ProR$ 1.299 /mês | BusinessR$ 3.299 /mês | EnterpriseSob consulta |
|---|---|---|---|---|---|
IAs monitoradas | Nenhuma | ChatGPT | Google AI Mode | Claude | ChatGPT | Google AI Mode | Claude | Gemini | ChatGPT | Google AI Mode | Claude | Gemini | Meta AI | ChatGPT | Google AI Mode | Claude | Gemini | Meta AI | Copilot | Grok | Perplexity + modelos custom |
Análises | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Descoberta de consultas (GSC + IA + Google Trends)Mineira perguntas reais do seu nicho combinando Google Search Console, sugestões da IA e related queries do Google Trends. Cada sugestão chega com selo de demanda (forte/médio/baixo) para você priorizar antes de monitorar. | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sugestões da IA ancoradas em Google TrendsAs consultas geradas pela IA partem de related queries reais do Google em vez de invenções, e cada uma recebe selo de demanda. Quem ancora o LLM em dados de busca evita encher o Prompt Bank com queries que ninguém pesquisa. | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Validador de tendência (Google Trends) ao criar consultasAntes de uma consulta virar prompt monitorado, o Otimizador.AI checa volume, momentum e perguntas alternativas no Google Trends — evita monitorar termos vaidosos sem demanda real. | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Onboarding com selo Trends por pergunta canônicaCada uma das ~6 perguntas canônicas geradas no onboarding vem anotada com sinal de Google Trends (Brasil, últimos 12 meses). Você prioriza o que entra no Prompt Bank inicial em vez de aprovar todas no escuro. | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Banco de consultas monitoradas | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Ranking competitivo | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Camada Técnica
llms.txt, schema, SSR, bot access — fundação técnica de GEO.
| Recurso | FreeR$ 0 /mês | StarterR$ 499 /mês | ProR$ 1.299 /mês | BusinessR$ 3.299 /mês | EnterpriseSob consulta |
|---|---|---|---|---|---|
llms.txt Manager | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Structured Data Studio | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Bot Access Control | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
SSR Audit | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
GEO → Traffic Attribution | Não | Não | Não | Não | Sim |
Content Engineering
Reescritas e otimizações de conteúdo dirigidas a LLMs.
| Recurso | FreeR$ 0 /mês | StarterR$ 499 /mês | ProR$ 1.299 /mês | BusinessR$ 3.299 /mês | EnterpriseSob consulta |
|---|---|---|---|---|---|
Rewrite Assistant (before/after) | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Quotability Optimizer | Não | Não | Não | Sim | Sim |
E-E-A-T++ | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Entity Optimization | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Answer Engines (AEO)
Ganhe a caixa de resposta em Perplexity, Google AI Mode e SGE (Seach Generative Experience).
| Recurso | FreeR$ 0 /mês | StarterR$ 499 /mês | ProR$ 1.299 /mês | BusinessR$ 3.299 /mês | EnterpriseSob consulta |
|---|---|---|---|---|---|
Answer Box Optimization | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Originação por consulta monitorada, gap ou tendênciaCada Answer Box pode nascer de uma consulta do Prompt Bank (atalho "Gerar Answer Box"), de uma linha do Gap Analysis ("Fechar com Answer Box") ou de uma tendência detectada via Google Trends. | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Enriquecimento por Google Trends (related queries)O LLM recebe automaticamente brand facts canônicos, concorrentes-alvo e related queries do Google Trends — sem briefing manual. | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Histórico de Answer Boxes por workspaceTodos os Answer Boxes gerados ficam salvos com metadados de origem, sinais usados e concorrentes-alvo. Reabra, compare, exclua ou reaproveite. | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Citation Pipeline | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Citation Earning Workflows | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Brand Hub & Governança
Single source of truth da marca + compliance editorial.
| Recurso | FreeR$ 0 /mês | StarterR$ 499 /mês | ProR$ 1.299 /mês | BusinessR$ 3.299 /mês | EnterpriseSob consulta |
|---|---|---|---|---|---|
Brand Hub canônico (fact sheet) | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Disclosure & Compliance | Não | Não | Não | Não | Sim |
Approval Workflow | Não | Não | Não | Não | Sim |
Integrações
Conectores com Google Analytics, Search Console e Looker Studio (Google Data Studio).
| Recurso | FreeR$ 0 /mês | StarterR$ 499 /mês | ProR$ 1.299 /mês | BusinessR$ 3.299 /mês | EnterpriseSob consulta |
|---|---|---|---|---|---|
Integrações GA4 / GSC / Google Data Studio | Não | Não | Não | Não | Sim |
API pública & API keys | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
A matriz dentro do produto, em Settings → Planos e preços, traz ainda mais detalhes (ciclos de cobrança, add-ons e SLA).
Criar conta para ver tudoDúvidas sobre preços
Perguntas frequentes
Sim. O plano Free é perpétuo (não é trial) e permite 1 avaliação por mês com AI Readiness Score completo nos 7 pilares. Os planos pagos (Starter, Pro e Business) podem ser cancelados a qualquer momento, sem fidelidade contratual.
Não sabe qual plano escolher?
Comece pelo Free, rode a primeira avaliação e converse com o time — sugerimos o plano certo com base no que aparecer no seu AI Readiness Score.
- Sem cartão de crédito para testar
- Resultado em ~2 min